무료 문자 상담하기
기본정보
| 매물구분 | 아파트 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 소재지 | 경기도 수원시 장안구 송죽동 | ||
| 매매가 | 4억 3,900만원 | 전세금 | 3억 7,000만원 |
| 보증금 | 1억 1,100만원 | 월세 | 110만원 |
| 공급면적 | 282㎡ | 전용면적 | 233㎡ |
| 층정보 | 전체 15층 중 7층 | 준공년도 | 2017년 |
| 입주일자 | 일주일 이내[협의 가능] | 방/욕실수 | 4/3개 |
| 총세대수 | 총동수 | ||
| 현관구조 | - | 방향 | 남향 |
| 난방방식/연료 | - | 건축구조 | - |
| 주차여부 | 1,732대 | 인근 전철역 | |
| 건축구조 | - | ||
상세정보
-



































